Welcome

🎁💰恭喜发财💰🎁

99久久人妻无码精品系列蜜桃

您当前所在位置: 主页 > 新闻资讯 > 公司公告

关于供水成本公开的公告(启东水厂)

上传用时:2015-09-20 13:31|栏目:公司公告

99久久人妻无码精品系列蜜桃


针对供水管费用公开化的发布公告 给出《沙漠风省市政供水系统系统多少钱整改费用信息对外颁发制定一个辦法》(苏价规(2011)6号)相关文件明文规定和市国家发改委关干供水系统系统的公司费用信息对外颁发的做工作需要,启东市饮用水厂现向当今社会性颁发201几年至202009年前三天的公司的经营者的情况和费用参数,以承受当今社会性客户进行监督。 一、供水管成本价公开透明内部 201三年至2009年《旅游旅游城市给水单位一般现象表》和《旅游旅游城市给水生产成本管理费表》。 二、制造费公开性网止 启东市污水总司公众号 网页:ggkeo.cn 三、集中供热成本投入发表时段 2019年-9月21日至价值听证程序会议议程马上。 四、网络咨询审批 启东市日常自来水厂设联系電話和163邮箱业务办理群众联系,電話联系服務周期为一周二到一周五晚上8:00-11:30,午后2:00—17:30。 询问电活:0513-83252807 询问qq邮件:qdshc@163.com 特此通告。                                 启东市污水厂    2016九月份21日      
 附表1:城市供水企业基本情况表      
企业名称:启东市自来水厂          
项    目 行次及关系 (    2013)年 (  2014  )年 (  2015  )年 备注
一、企业财务情况 A1        
(一)资产(元) A2=A3+A4 1,466,261,767.16 1,460,134,118.33 1,554,391,151.94  
  1、流动资产 A3 1,216,534,578.03 949,118,753.20 1,076,165,262.50  
  2、非流动资产 A4 249,727,189.13 511,015,365.13 478,225,889.44  
          其中:固定资产 A5 369,011,109.16 668,766,344.18 673,187,762.10 固定资产账面原值
(二)负债(元) A6=A7+A8 1,305,735,419.16 1,305,802,148.89 1,395,496,039.20  
   1、流动负债 A7 543,735,419.16 402,802,148.89 410,496,039.20  
   2、非流动负债 A8 762,000,000.00 903,000,000.00 985,000,000.00  
(三)所有者权益(元) A9 160,526,348.00 154,331,969.44 158,895,112.74  
(四)主营业务损益(元) A10        
   1、主营业务收入 A11 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   2、主营业务成本 A12 69,578,395.38 84,291,347.92 87,940,854.96  
   3、期间费用 A13 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   4、主营业务税金及附加 A14 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
   5、主营业务净利润 A15=A11-A12-A13-A14 836,774.55 -14,340,034.16 -11,327,659.64  
   6、主营业务净资产利润率(%) A16=A15/A9*100% 0.52 -9.29 -7.13  
(五)其他业务利润(元) A17=A18-A19 4,158,565.11 7,358,105.35 10,625,147.19  
   1、其他业务收入 A18 27,841,311.74 35,904,031.08 40,645,736.08  
   2、其他业务支出 A19 23,682,746.63 28,545,925.73 30,020,588.89  
二、供水与销售 A20        
   1、年供水总量(立方米) A21 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水总量(立方米) A22 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、设计日综合生产能力(立方米) A23 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日综合生产能力
   4、实际日综合生产能力(立方米) A24 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日综合生产能力
   5、最高日供水量(立方米) A25 131,728.00 109,360.00 125,488.00 北新泵站日最高供水量
   6、年销售收入(元) A26 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   7、供水价格(元/立方米) A27 2.98 2.98 2.98 居民生活用水第一阶梯水价
      其中:污水处理费(元/立方米) A28 0.82 0.82 0.82 城市居民生活用水征收的污水处理费
   8、居民用水按户抄表的水量(立方米) A29 15,467,582.00 16,679,099.00 18,354,194.00  
   9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) A30 92.83 93.71 93.95  
三、人员及工资情况 A31        
   1、企业定员数量(人) A32        
   2、实有人员数量(人) A33 258.00 259.00 258.00  
   3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) A34 62,030.66 74,500.99 75,113.10  
     
附表2:城市供水成本费用表        
企业名称:启东市自来水厂          
项目名称 行次及关系 (  2013  )年 (  2014  )年 (  2015  )年 备注
一、供水总成本(元) B1=B2+B11+B17+B21 95,696,481.08 117,193,170.40 125,618,433.34  
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 32,692,439.74 34,031,712.39 35,368,117.03  
   1、原水费 B3        
   2、原材料费 B4 226,961.74 454,594.89 571,409.53  
   3、动力费 B5        
   4、外购成品水费 B6 32,465,478.00 33,577,117.50 34,796,707.50  
   5、修理费 B7        
   6、制水环节职工薪酬 B8        
   7、制水环节固定资产折旧 B9        
   8、其他制水费用 B10        
(二)输配成本(元) B11=∑(B12:B16) 36,885,955.64 50,259,635.53 52,572,737.93  
   1、输配环节职工薪酬 B12 6,287,513.89 5,124,469.23 3,120,834.13  
   2、输配环节固定资产折旧 B13 21,212,111.28 35,799,566.02 39,088,647.66  
   3、动力费 B14 6,716,973.02 6,932,801.43 7,376,434.41  
   4、修理费 B15 2,575,845.45 2,326,959.35 2,837,071.03  
   5、其他输配费用 B16 93,512.00 75,839.50 149,750.70  
(三)期间费用(元) B17=B18+B19+B20 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   1、管理费用 B18 14,667,993.38 17,522,056.41 23,478,603.70  
   2、销售费用 B19 11,157,615.00 15,238,889.94 14,049,114.02  
   3、财务费用 B20 -250,444.99 -309,627.22 -148,184.31  
(四)营业税金及附加 B21 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
二、水量及差率 B22        
   1、年供水总量(立方米) B23 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水总量(立方米) B24 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、产销差率(%) B25=100-B24÷B23×100 20.47 19.02 13.99  
   4、管网漏损率(%) B26 19.91 18.40 13.45  
三、供水单位成本(元/立方米) B27=B1÷B23÷(1-B26÷100) 2.76 3.21 3.13
对于供水系统人工成本公开透明的公示 按照其《四川省省份日常自来水系统价额设定直接费用政府信息制定辦法》(苏价规(2011)5号)文件名约定和市国家发改委针对日常自来水系统的企业直接费用政府信息的事情想要,启东市日常自来水厂现向生活平台发布2014年至20十五这段时间的企业的销售经营现象和直接费用动态数据,以进行生活各区域监察。 一、供水管成本费公开化项目 201一年至2017年《大大都市供水管系统客户大体状态表》和《大大都市供水管系统直接管理费管理费表》。 二、价格公开性手机网址 启东市干净的自来水总单位站点 网止:ggkeo.cn 三、集中供暖代价透明化時间 17年5月15日至售价听证程序举行前三天。 四、咨询了解审理 启东市纯净水厂设资讯了解办公电销和邮件地址核发社会公众资讯了解,办公电销资讯了解服务于精力为礼拜一一小时或者礼拜一五昨晚我们这边的8:00-11:30,晚上2:00—17:30。 咨讯座机号:0513-83252807 质询邮箱地址:qdshc@163.com 特此通告。                                 启东市供水厂    16年8月15日      
 附表1:城市供水企业基本情况表      
企业名称:启东市自来水厂          
项    目 行次及关系 (    2013)年 (  2014  )年 (  2015  )年 备注
一、企业财务情况 A1        
(一)资产(元) A2=A3+A4 1,466,261,767.16 1,460,134,118.33 1,554,391,151.94  
  1、流动资产 A3 1,216,534,578.03 949,118,753.20 1,076,165,262.50  
  2、非流动资产 A4 249,727,189.13 511,015,365.13 478,225,889.44  
          其中:固定资产 A5 369,011,109.16 668,766,344.18 673,187,762.10 固定资产账面原值
(二)负债(元) A6=A7+A8 1,305,735,419.16 1,305,802,148.89 1,395,496,039.20  
   1、流动负债 A7 543,735,419.16 402,802,148.89 410,496,039.20  
   2、非流动负债 A8 762,000,000.00 903,000,000.00 985,000,000.00  
(三)所有者权益(元) A9 160,526,348.00 154,331,969.44 158,895,112.74  
(四)主营业务损益(元) A10        
   1、主营业务收入 A11 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   2、主营业务成本 A12 69,578,395.38 84,291,347.92 87,940,854.96  
   3、期间费用 A13 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   4、主营业务税金及附加 A14 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
   5、主营业务净利润 A15=A11-A12-A13-A14 836,774.55 -14,340,034.16 -11,327,659.64  
   6、主营业务净资产利润率(%) A16=A15/A9*100% 0.52 -9.29 -7.13  
(五)其他业务利润(元) A17=A18-A19 4,158,565.11 7,358,105.35 10,625,147.19  
   1、其他业务收入 A18 27,841,311.74 35,904,031.08 40,645,736.08  
   2、其他业务支出 A19 23,682,746.63 28,545,925.73 30,020,588.89  
二、供水与销售 A20        
   1、年供水总量(立方米) A21 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水总量(立方米) A22 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、设计日综合生产能力(立方米) A23 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日综合生产能力
   4、实际日综合生产能力(立方米) A24 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日综合生产能力
   5、最高日供水量(立方米) A25 131,728.00 109,360.00 125,488.00 北新泵站日最高供水量
   6、年销售收入(元) A26 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   7、供水价格(元/立方米) A27 2.98 2.98 2.98 居民生活用水第一阶梯水价
      其中:污水处理费(元/立方米) A28 0.82 0.82 0.82 城市居民生活用水征收的污水处理费
   8、居民用水按户抄表的水量(立方米) A29 15,467,582.00 16,679,099.00 18,354,194.00  
   9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) A30 92.83 93.71 93.95  
三、人员及工资情况 A31        
   1、企业定员数量(人) A32        
   2、实有人员数量(人) A33 258.00 259.00 258.00  
   3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) A34 62,030.66 74,500.99 75,113.10  
     
附表2:城市供水成本费用表        
企业名称:启东市自来水厂          
项目名称 行次及关系 (  2013  )年 (  2014  )年 (  2015  )年 备注
一、供水总成本(元) B1=B2+B11+B17+B21 95,696,481.08 117,193,170.40 125,618,433.34  
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 32,692,439.74 34,031,712.39 35,368,117.03  
   1、原水费 B3        
   2、原材料费 B4 226,961.74 454,594.89 571,409.53  
   3、动力费 B5        
   4、外购成品水费 B6 32,465,478.00 33,577,117.50 34,796,707.50  
   5、修理费 B7        
   6、制水环节职工薪酬 B8        
   7、制水环节固定资产折旧 B9        
   8、其他制水费用 B10        
(二)输配成本(元) B11=∑(B12:B16) 36,885,955.64 50,259,635.53 52,572,737.93  
   1、输配环节职工薪酬 B12 6,287,513.89 5,124,469.23 3,120,834.13  
   2、输配环节固定资产折旧 B13 21,212,111.28 35,799,566.02 39,088,647.66  
   3、动力费 B14 6,716,973.02 6,932,801.43 7,376,434.41  
   4、修理费 B15 2,575,845.45 2,326,959.35 2,837,071.03  
   5、其他输配费用 B16 93,512.00 75,839.50 149,750.70  
(三)期间费用(元) B17=B18+B19+B20 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   1、管理费用 B18 14,667,993.38 17,522,056.41 23,478,603.70  
   2、销售费用 B19 11,157,615.00 15,238,889.94 14,049,114.02  
   3、财务费用 B20 -250,444.99 -309,627.22 -148,184.31  
(四)营业税金及附加 B21 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
二、水量及差率 B22        
   1、年供水总量(立方米) B23 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水总量(立方米) B24 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、产销差率(%) B25=100-B24÷B23×100 20.47 19.02 13.99  
   4、管网漏损率(%) B26 19.91 18.40 13.45  
三、供水单位成本(元/立方米) B27=B1÷B23÷(1-B26÷100) 2.76 3.21 3.13

Copyright 启东自来水厂有限公司 1974-2025
电话:0513-83316540 地址:江苏省启东市汇龙镇公园中路802号 备案号: